ゲーム本体のファイルからそのまま
ガイド
Reaper
レベル 58 · STR 100 · DEX 40 · INT 91
出現場所: Eslanian SE, Rodin NE, Rodin SE, Kali Cave, Lost Taiyan B1, Lost Taiyan B2, Asylion Dungeon, Rasen Castle Hall, Hilanom Sacred Grd.
スレイヤーが入手できるもの
アイテム 90 件
| アイテム | 1体あたりの確率 | |
|---|---|---|
![]() | Light Healing Ampul | 4.76 % |
![]() | Light Mana Ampul | 4.76 % |
![]() | Half Healing Ampul | 2.04 % |
![]() | Half Mana Ampul | 2.04 % |
![]() | Priest Glove | 1.10 % |
![]() | Steel Shoes | 1.10 % |
![]() | Infrared Helmet | 1.00 % |
![]() | Broad Rapier | 0.72 % |
![]() | IS-99 Harpy | 0.72 % |
![]() | MK-2000 G2000 | 0.72 % |
![]() | Moon Blade | 0.72 % |
![]() | TND-5 Ironfist | 0.72 % |
![]() | VK-45 Dragonfly | 0.72 % |
![]() | Sword Shield | 0.70 % |
![]() | Greek Mace | 0.66 % |
![]() | Passion Cross | 0.66 % |
![]() | Aim Helmet | 0.60 % |
![]() | Medium Belt | 0.60 % |
![]() | Snake Shield | 0.60 % |
![]() | Combat Shoes | 0.50 % |
![]() | Knight Gauntlet | 0.50 % |
![]() | Belt | 0.48 % |
![]() | Aurous Bracelet | 0.42 % |
![]() | Aurous Ring | 0.42 % |
![]() | Crescent Necklace | 0.42 % |
![]() | AM-99 Mammoth99 | 0.40 % |
![]() | B-INTER | 0.40 % |
![]() | Bastard Sword | 0.40 % |
![]() | MK-2 G2 | 0.40 % |
![]() | Severed Blade | 0.40 % |
![]() | X-45T Tomahawk | 0.40 % |
![]() | Aurous Pendant | 0.36 % |
![]() | Gold Ring | 0.36 % |
![]() | Plate Bracelet | 0.36 % |
![]() | Gothic Sword | 0.32 % |
![]() | MD-9 Scorpion | 0.32 % |
![]() | P-61S Minerva | 0.32 % |
![]() | SR-1 Tolstoi | 0.32 % |
![]() | SS-10 Knockdown | 0.32 % |
![]() | Savour | 0.32 % |
![]() | Archbishop Mace | 0.30 % |
![]() | Combat Helmet | 0.30 % |
![]() | Dragon Shield | 0.30 % |
![]() | Girisidan Cross | 0.30 % |
![]() | Whirl Shield | 0.30 % |
![]() | Battle Suit M | 0.28 % |
![]() | Battle Suit W | 0.28 % |
![]() | Leggings M | 0.28 % |
![]() | Leggings W | 0.28 % |
![]() | Assault Boots | 0.20 % |
![]() | Bronze Gauntlet | 0.20 % |
![]() | Cestus | 0.20 % |
![]() | Leather Shoes | 0.20 % |
![]() | Blue Sense | 0.18 % |
![]() | Laurel Bracelet | 0.18 % |
![]() | Lucky Ring | 0.18 % |
![]() | Platinum Pendant | 0.18 % |
![]() | Priest Ring | 0.18 % |
![]() | Ring Bracelet | 0.18 % |
![]() | Episcopal Cross | 0.12 % |
![]() | Heavy Belt | 0.12 % |
![]() | Latin Cross | 0.12 % |
![]() | Pontiff Mace | 0.12 % |
![]() | Silver Mace | 0.12 % |
![]() | HeadGear | 0.10 % |
![]() | Shield of Agrippa | 0.10 % |
![]() | Battle Leggings M | 0.08 % |
![]() | Battle Leggings W | 0.08 % |
![]() | Broad Sword | 0.08 % |
![]() | Combat Suit M | 0.08 % |
![]() | Combat Suit W | 0.08 % |
![]() | Crusader Sword | 0.08 % |
![]() | Falchion | 0.08 % |
![]() | GX90 HOLT | 0.08 % |
![]() | IS-200 Fury | 0.08 % |
![]() | M-INTER | 0.08 % |
![]() | MK-101 GOOSE | 0.08 % |
![]() | MTB-11 Comet Tail | 0.08 % |
![]() | Perun | 0.08 % |
![]() | RESS-1 Demoniac | 0.08 % |
![]() | Ring Blade | 0.08 % |
![]() | Smith VERUS | 0.08 % |
![]() | Blue Drop | 0.07 % |
![]() | Bracelet of Job | 0.06 % |
![]() | Inri Cross | 0.06 % |
![]() | Rosario | 0.06 % |
![]() | Trouser M | 0.04 % |
![]() | Trouser W | 0.04 % |
![]() | Vest M | 0.04 % |
![]() | Vest W | 0.04 % |
ヴァンパイアが入手できるもの
アイテム 38 件
| アイテム | 1体あたりの確率 | |
|---|---|---|
![]() | Anti-Sun Ring | 2.24 % |
![]() | Bats Circle Earring | 2.24 % |
![]() | Idol Pendant | 2.24 % |
![]() | Man | 2.24 % |
![]() | Morganite Bracelet | 2.24 % |
![]() | APE Knuckle | 2.16 % |
![]() | Death Sun Earring | 1.92 % |
![]() | Eolh | 1.92 % |
![]() | Gilt Ring | 1.92 % |
![]() | Jet Necklace | 1.92 % |
![]() | Master Bracelet | 1.92 % |
![]() | Fist Knuckle | 1.80 % |
![]() | Cat's Craw | 1.08 % |
![]() | SAV Knuckle | 1.08 % |
![]() | Anti-cross | 0.96 % |
![]() | Blue Monoeye | 0.96 % |
![]() | Blue Seduction | 0.96 % |
![]() | Bu Man | 0.96 % |
![]() | Cuspid Necklace | 0.96 % |
![]() | Gold Earring | 0.96 % |
![]() | Jera | 0.96 % |
![]() | Jewel Bracelet | 0.96 % |
![]() | Shield of Darkness | 0.96 % |
![]() | Winkle Ring | 0.96 % |
![]() | Yeti's Craw | 0.72 % |
![]() | Sif's Hand Knuckle | 0.36 % |
![]() | Blood Sucker | 0.32 % |
![]() | Bloody Feast | 0.32 % |
![]() | Blue Water | 0.32 % |
![]() | Death Star | 0.32 % |
![]() | Ing | 0.32 % |
![]() | Frock Coat | 0.24 % |
![]() | Jump Suit | 0.24 % |
![]() | Body Suit | 0.10 % |
![]() | Swing Coat | 0.10 % |
![]() | Blue Drop | 0.07 % |
![]() | Plume Cloak | 0.06 % |
![]() | Slipery Robe | 0.06 % |
確率はゲーム本体のドロップリストから算出したもので、その種類の通常アイテムの値です。オプション付きアイテムも同じ確率に含まれます。






























































































































