ゲーム本体のファイルからそのまま
ガイド
Chaos Guardian
レベル 70 · STR 150 · DEX 100 · INT 20
出現場所: Limbo NW, Drobeta NE, Drobeta SE, Rodin NW, Rodin SE, Rodin SW, Timore NE, Timore SE, Rasen Castle 2F, Hilanom Sacred Grd., Octavus Dungeon B1, Tertius Dungeon B1, Septimus Dungeon B1, Quartus Dungeon B1
スレイヤーが入手できるもの
アイテム 110 件
| アイテム | 1体あたりの確率 | |
|---|---|---|
![]() | Half Healing Ampul | 4.76 % |
![]() | Half Mana Ampul | 4.76 % |
![]() | Large Healing Ampul | 1.36 % |
![]() | Large Mana Ampul | 1.36 % |
![]() | Combat Shoes | 0.90 % |
![]() | Medium Belt | 0.78 % |
![]() | Cestus | 0.70 % |
![]() | Dragon Shield | 0.70 % |
![]() | HeadGear | 0.70 % |
![]() | Light Healing Ampul | 0.68 % |
![]() | Light Mana Ampul | 0.68 % |
![]() | Combat Helmet | 0.60 % |
![]() | Knight Gauntlet | 0.60 % |
![]() | Sword Shield | 0.60 % |
![]() | Crusader Sword | 0.56 % |
![]() | GX90 HOLT | 0.56 % |
![]() | IS-200 Fury | 0.56 % |
![]() | RESS-1 Demoniac | 0.56 % |
![]() | Ring Blade | 0.56 % |
![]() | Smith VERUS | 0.56 % |
![]() | Steel Shoes | 0.50 % |
![]() | Gothic Sword | 0.48 % |
![]() | MD-9 Scorpion | 0.48 % |
![]() | P-61S Minerva | 0.48 % |
![]() | SR-1 Tolstoi | 0.48 % |
![]() | SS-10 Knockdown | 0.48 % |
![]() | Savour | 0.48 % |
![]() | Bracelet of Job | 0.42 % |
![]() | Episcopal Cross | 0.42 % |
![]() | Inri Cross | 0.42 % |
![]() | Pontiff Mace | 0.42 % |
![]() | Rosario | 0.42 % |
![]() | Assault Boots | 0.40 % |
![]() | Archbishop Mace | 0.36 % |
![]() | Blue Sense | 0.36 % |
![]() | Girisidan Cross | 0.36 % |
![]() | Laurel Bracelet | 0.36 % |
![]() | Lucky Ring | 0.36 % |
![]() | Aim Helmet | 0.30 % |
![]() | Combat HeadGear | 0.30 % |
![]() | Priest Glove | 0.30 % |
![]() | Shield of Agrippa | 0.30 % |
![]() | Snake Shield | 0.30 % |
![]() | Tinplate Gauntlet | 0.30 % |
![]() | Belt | 0.24 % |
![]() | Broad Rapier | 0.24 % |
![]() | IS-99 Harpy | 0.24 % |
![]() | MK-2000 G2000 | 0.24 % |
![]() | Moon Blade | 0.24 % |
![]() | TND-5 Ironfist | 0.24 % |
![]() | VK-45 Dragonfly | 0.24 % |
![]() | Saran Boots | 0.20 % |
![]() | Aurous Bracelet | 0.18 % |
![]() | Aurous Ring | 0.18 % |
![]() | Calvaria Cross | 0.18 % |
![]() | Cogwheel Mace | 0.18 % |
![]() | Crescent Necklace | 0.18 % |
![]() | Golden Diamond Ring | 0.18 % |
![]() | Greek Mace | 0.18 % |
![]() | Heavy Belt | 0.18 % |
![]() | Passion Cross | 0.18 % |
![]() | Rebirth Pentacle | 0.18 % |
![]() | Slave Bangle | 0.18 % |
![]() | Cascade | 0.16 % |
![]() | Great Sword | 0.16 % |
![]() | MK-2002 Warhammer | 0.16 % |
![]() | P2K EasyRider | 0.16 % |
![]() | Scimitar | 0.16 % |
![]() | Tomboy | 0.16 % |
![]() | Battle Gaiters M | 0.14 % |
![]() | Battle Gaiters W | 0.14 % |
![]() | Battle Mail M | 0.14 % |
![]() | Battle Mail W | 0.14 % |
![]() | Battle Leggings M | 0.12 % |
![]() | Battle Leggings W | 0.12 % |
![]() | Combat Suit M | 0.12 % |
![]() | Combat Suit W | 0.12 % |
![]() | Active Glove | 0.10 % |
![]() | Infrared Scanning Helmet | 0.10 % |
![]() | Unicorn Shield | 0.10 % |
![]() | AM-99 Mammoth99 | 0.08 % |
![]() | B-INTER | 0.08 % |
![]() | Bastard Sword | 0.08 % |
![]() | Claymore | 0.08 % |
![]() | Hayabusa | 0.08 % |
![]() | Khopesh | 0.08 % |
![]() | MD-Z Zeta | 0.08 % |
![]() | MK-2 G2 | 0.08 % |
![]() | P-38 SODOM | 0.08 % |
![]() | RESS-4a Alligator | 0.08 % |
![]() | Severed Blade | 0.08 % |
![]() | X-45T Tomahawk | 0.08 % |
![]() | Blue Drop | 0.07 % |
![]() | Battle Suit M | 0.06 % |
![]() | Battle Suit W | 0.06 % |
![]() | Blood Cross | 0.06 % |
![]() | Cephas Mace | 0.06 % |
![]() | Combat Gaiters M | 0.06 % |
![]() | Combat Gaiters W | 0.06 % |
![]() | Combat Mail M | 0.06 % |
![]() | Combat Mail W | 0.06 % |
![]() | Cross Bracelet | 0.06 % |
![]() | Gloria Cross | 0.06 % |
![]() | Leggings M | 0.06 % |
![]() | Leggings W | 0.06 % |
![]() | Platinum Spiral | 0.06 % |
![]() | Combat Armor M | 0.02 % |
![]() | Combat Armor W | 0.02 % |
![]() | Combat Guards M | 0.02 % |
![]() | Combat Guards W | 0.02 % |
ヴァンパイアが入手できるもの
アイテム 38 件
| アイテム | 1体あたりの確率 | |
|---|---|---|
![]() | Blood Sucker | 2.24 % |
![]() | Bloody Feast | 2.24 % |
![]() | Blue Water | 2.24 % |
![]() | Death Star | 2.24 % |
![]() | Ing | 2.24 % |
![]() | Sif's Hand Knuckle | 2.16 % |
![]() | Anti-cross | 1.92 % |
![]() | Blue Monoeye | 1.92 % |
![]() | Blue Seduction | 1.92 % |
![]() | Bu Man | 1.92 % |
![]() | Shield of Darkness | 1.92 % |
![]() | SAV Knuckle | 1.80 % |
![]() | APE Knuckle | 1.08 % |
![]() | Loon Diver Knuckle | 1.08 % |
![]() | Amulet of Omen | 0.96 % |
![]() | Anti-Sun Ring | 0.96 % |
![]() | Bats Circle Earring | 0.96 % |
![]() | Earring of Eternal Life | 0.96 % |
![]() | Idol Pendant | 0.96 % |
![]() | Man | 0.96 % |
![]() | Morganite Bracelet | 0.96 % |
![]() | Othel | 0.96 % |
![]() | Unholy Shield | 0.96 % |
![]() | Viper Bracelet | 0.96 % |
![]() | Fist Knuckle | 0.72 % |
![]() | Might Knuckle | 0.36 % |
![]() | Black Ankh | 0.32 % |
![]() | Odal | 0.32 % |
![]() | Ring of Skulls | 0.32 % |
![]() | The Cats Eyes | 0.32 % |
![]() | the Abyss | 0.32 % |
![]() | Plume Cloak | 0.20 % |
![]() | Slipery Robe | 0.20 % |
![]() | Frock Coat | 0.12 % |
![]() | Jump Suit | 0.12 % |
![]() | Hiding Robe | 0.08 % |
![]() | Levitated Cloak | 0.08 % |
![]() | Blue Drop | 0.07 % |
確率はゲーム本体のドロップリストから算出したもので、その種類の通常アイテムの値です。オプション付きアイテムも同じ確率に含まれます。


















































































































































