Direto dos arquivos do próprio jogo
Guia
Soldier
Nível 5 · STR 40 · DEX 25 · INT 10
Encontrado em: Eslanian NW, Limbo SE, Drobeta NW, Perona NE, Castalo NE, Undergrd. Waterways
O que os Slayers encontram
77 itens
| Item | Chance por abate | |
|---|---|---|
![]() | Light Healing Ampul | 4.08 % |
![]() | Light Mana Ampul | 4.08 % |
![]() | Mini Healing Ampul | 2.72 % |
![]() | Mini Mana Ampul | 2.72 % |
![]() | Bronze Gauntlet | 1.20 % |
![]() | Iron Helmet | 1.20 % |
![]() | Leather Shoes | 1.20 % |
![]() | Latin Cross | 0.89 % |
![]() | Silver Mace | 0.89 % |
![]() | Belt | 0.78 % |
![]() | Whirl Shield | 0.70 % |
![]() | Broad Sword | 0.69 % |
![]() | Falchion | 0.69 % |
![]() | M-INTER | 0.69 % |
![]() | MK-101 GOOSE | 0.69 % |
![]() | MTB-11 Comet Tail | 0.69 % |
![]() | Perun | 0.69 % |
![]() | IS-100 ZIG | 0.66 % |
![]() | Long Shamsheer | 0.66 % |
![]() | MT-21 Giant Star | 0.66 % |
![]() | P-1A POLAN | 0.66 % |
![]() | War Sword | 0.66 % |
![]() | X-55 V2 | 0.66 % |
![]() | Black Glove | 0.60 % |
![]() | Bronze Shield | 0.60 % |
![]() | Hood | 0.60 % |
![]() | Light Shoes | 0.60 % |
![]() | Light Belt | 0.42 % |
![]() | Platinum Pendant | 0.42 % |
![]() | Priest Ring | 0.42 % |
![]() | Ring Bracelet | 0.42 % |
![]() | Black Ring | 0.36 % |
![]() | Emerald Pendant | 0.36 % |
![]() | Steel Bracelet | 0.36 % |
![]() | Round Shield | 0.30 % |
![]() | Snake Shield | 0.30 % |
![]() | Trouser M | 0.28 % |
![]() | Trouser W | 0.28 % |
![]() | Vest M | 0.28 % |
![]() | Vest W | 0.28 % |
![]() | Iron Mace | 0.24 % |
![]() | Silver Cross | 0.24 % |
![]() | Infrared Helmet | 0.20 % |
![]() | Priest Glove | 0.20 % |
![]() | Steel Shoes | 0.20 % |
![]() | Aurous Pendant | 0.18 % |
![]() | Bronze Ring | 0.18 % |
![]() | Cross Pendant | 0.18 % |
![]() | Gold Ring | 0.18 % |
![]() | Metal Bracelet | 0.18 % |
![]() | Plate Bracelet | 0.18 % |
![]() | Cutlass | 0.16 % |
![]() | Light Sword | 0.16 % |
![]() | MD-4 | 0.16 % |
![]() | MK-74 Vicious | 0.16 % |
![]() | MT-10 Shooting Star | 0.16 % |
![]() | X-31M Milano | 0.16 % |
![]() | Sword Shield | 0.10 % |
![]() | AM-99 Mammoth99 | 0.10 % |
![]() | B-INTER | 0.10 % |
![]() | Bastard Sword | 0.10 % |
![]() | MK-2 G2 | 0.10 % |
![]() | Severed Blade | 0.10 % |
![]() | X-45T Tomahawk | 0.10 % |
![]() | Flak Jacket M | 0.08 % |
![]() | Flak Jacket W | 0.08 % |
![]() | Slacks M | 0.08 % |
![]() | Slacks W | 0.08 % |
![]() | Greek Mace | 0.07 % |
![]() | Passion Cross | 0.07 % |
![]() | Aurous Bracelet | 0.06 % |
![]() | Aurous Ring | 0.06 % |
![]() | Crescent Necklace | 0.06 % |
![]() | Battle Suit M | 0.04 % |
![]() | Battle Suit W | 0.04 % |
![]() | Leggings M | 0.04 % |
![]() | Leggings W | 0.04 % |
O que os Vampiros encontram
35 itens
| Item | Chance por abate | |
|---|---|---|
![]() | Cuspid Necklace | 2.24 % |
![]() | Gold Earring | 2.24 % |
![]() | Jera | 2.24 % |
![]() | Jewel Bracelet | 2.24 % |
![]() | Winkle Ring | 2.24 % |
![]() | Yeti's Craw | 2.16 % |
![]() | Armorial Bracelet | 1.92 % |
![]() | Ken | 1.92 % |
![]() | Silver Earring | 1.92 % |
![]() | Silver Ring | 1.92 % |
![]() | Skull Necklace | 1.92 % |
![]() | Geminal Ring Knuckle | 1.87 % |
![]() | Force Knuckle | 1.08 % |
![]() | Boomerang Necklace | 0.96 % |
![]() | Bronze Earring | 0.96 % |
![]() | Death Sun Earring | 0.96 % |
![]() | Eolh | 0.96 % |
![]() | Gilt Ring | 0.96 % |
![]() | Iron Ring | 0.96 % |
![]() | Jet Necklace | 0.96 % |
![]() | Lace Bracelet | 0.96 % |
![]() | Master Bracelet | 0.96 % |
![]() | Rad | 0.96 % |
![]() | Cat's Craw | 0.94 % |
![]() | Thumb Grab | 0.72 % |
![]() | Fist Knuckle | 0.43 % |
![]() | Body Suit | 0.36 % |
![]() | Swing Coat | 0.36 % |
![]() | Anti-Sun Ring | 0.32 % |
![]() | Bats Circle Earring | 0.32 % |
![]() | Idol Pendant | 0.32 % |
![]() | Man | 0.32 % |
![]() | Morganite Bracelet | 0.32 % |
![]() | Frock Coat | 0.04 % |
![]() | Jump Suit | 0.04 % |
As chances são calculadas a partir das listas de tesouro do próprio jogo e contam um item comum daquele tipo; itens com bônus fazem parte da mesma chance.















































































































