ข้อมูลจากไฟล์ของเกมโดยตรง
คู่มือ
Chief Dead Body หัวหน้า
เลเวล 5 · STR 50 · DEX 50 · INT 5
พบได้ที่: Perona NW, Perona SW, Bathory Dungeon B1, Bathory Dungeon B2, Training Ground N
สิ่งที่สเลเยอร์ได้รับ
ไอเทม 44 ชิ้น
| ไอเทม | โอกาสต่อการฆ่าหนึ่งตัว | |
|---|---|---|
![]() | Mini Healing Ampul | 4.08 % |
![]() | Mini Mana Ampul | 4.08 % |
![]() | Light Healing Ampul | 2.72 % |
![]() | Light Mana Ampul | 2.72 % |
![]() | Black Glove | 1.60 % |
![]() | Hood | 1.60 % |
![]() | Light Shoes | 1.60 % |
![]() | Round Shield | 1.60 % |
![]() | Cutlass | 1.12 % |
![]() | Light Sword | 1.12 % |
![]() | MD-4 | 1.12 % |
![]() | MK-74 Vicious | 1.12 % |
![]() | MT-10 Shooting Star | 1.12 % |
![]() | X-31M Milano | 1.12 % |
![]() | Bronze Ring | 0.96 % |
![]() | Cross Pendant | 0.96 % |
![]() | Light Belt | 0.96 % |
![]() | Metal Bracelet | 0.96 % |
![]() | Iron Mace | 0.84 % |
![]() | Silver Cross | 0.84 % |
![]() | IS-100 ZIG | 0.48 % |
![]() | Long Shamsheer | 0.48 % |
![]() | MT-21 Giant Star | 0.48 % |
![]() | P-1A POLAN | 0.48 % |
![]() | War Sword | 0.48 % |
![]() | X-55 V2 | 0.48 % |
![]() | Bronze Gauntlet | 0.40 % |
![]() | Bronze Shield | 0.40 % |
![]() | Iron Helmet | 0.40 % |
![]() | Leather Shoes | 0.40 % |
![]() | Flak Jacket M | 0.38 % |
![]() | Flak Jacket W | 0.38 % |
![]() | Slacks M | 0.38 % |
![]() | Slacks W | 0.38 % |
![]() | Latin Cross | 0.36 % |
![]() | Silver Mace | 0.36 % |
![]() | Belt | 0.24 % |
![]() | Black Ring | 0.24 % |
![]() | Emerald Pendant | 0.24 % |
![]() | Steel Bracelet | 0.24 % |
![]() | Trouser M | 0.02 % |
![]() | Trouser W | 0.02 % |
![]() | Vest M | 0.02 % |
![]() | Vest W | 0.02 % |
สิ่งที่แวมไพร์ได้รับ
ไอเทม 14 ชิ้น
| ไอเทม | โอกาสต่อการฆ่าหนึ่งตัว | |
|---|---|---|
![]() | Boomerang Necklace | 5.12 % |
![]() | Bronze Earring | 5.12 % |
![]() | Iron Ring | 5.12 % |
![]() | Lace Bracelet | 5.12 % |
![]() | Rad | 5.12 % |
![]() | Knuckle Part | 5.04 % |
![]() | Thumb Grab | 2.16 % |
![]() | Armorial Bracelet | 1.28 % |
![]() | Ken | 1.28 % |
![]() | Silver Earring | 1.28 % |
![]() | Silver Ring | 1.28 % |
![]() | Skull Necklace | 1.28 % |
![]() | Body Suit | 0.40 % |
![]() | Swing Coat | 0.40 % |
โอกาสคำนวณจากรายการสมบัติของเกมเอง โดยนับเป็นไอเทมธรรมดาชนิดนั้น ไอเทมที่มีออปชันรวมอยู่ในโอกาสเดียวกัน

























































