ข้อมูลจากไฟล์ของเกมโดยตรง
คู่มือ
Chief Dark Berith หัวหน้า
เลเวล 210 · STR 1750 · DEX 825 · INT 375
พบได้ที่: Adam Holyland W, Octavus Dungeon B2, Tertius Dungeon B2, Septimus Dungeon B2, Quartus Dungeon B2
สิ่งที่สเลเยอร์ได้รับ
ไอเทม 125 ชิ้น
| ไอเทม | โอกาสต่อการฆ่าหนึ่งตัว | |
|---|---|---|
![]() | Full Healing Ampul | 4.70 % |
![]() | Full Mana Ampul | 4.70 % |
![]() | Large Healing Ampul | 1.34 % |
![]() | Large Mana Ampul | 1.34 % |
![]() | Blue Drop | 1.00 % |
![]() | Active Glove | 0.88 % |
![]() | Infrared Scanning Helmet | 0.88 % |
![]() | Unicorn Shield | 0.88 % |
![]() | Saran Boots | 0.80 % |
![]() | Assault Boots | 0.74 % |
![]() | Medium Belt | 0.72 % |
![]() | Claymore | 0.70 % |
![]() | Hayabusa | 0.70 % |
![]() | Khopesh | 0.70 % |
![]() | MD-Z Zeta | 0.70 % |
![]() | P-38 SODOM | 0.70 % |
![]() | RESS-4a Alligator | 0.70 % |
![]() | Healing Bottle | 0.67 % |
![]() | Mana Bottle | 0.67 % |
![]() | Combat HeadGear | 0.66 % |
![]() | Shield of Agrippa | 0.66 % |
![]() | Tinplate Gauntlet | 0.66 % |
![]() | Blood Cross | 0.53 % |
![]() | Cascade | 0.53 % |
![]() | Cephas Mace | 0.53 % |
![]() | Cross Bracelet | 0.53 % |
![]() | Gloria Cross | 0.53 % |
![]() | Great Sword | 0.53 % |
![]() | MK-2002 Warhammer | 0.53 % |
![]() | P2K EasyRider | 0.53 % |
![]() | Platinum Spiral | 0.53 % |
![]() | Scimitar | 0.53 % |
![]() | Tomboy | 0.53 % |
![]() | Heavy Belt | 0.47 % |
![]() | Calvaria Cross | 0.40 % |
![]() | Cogwheel Mace | 0.40 % |
![]() | Golden Diamond Ring | 0.40 % |
![]() | Rebirth Pentacle | 0.40 % |
![]() | Slave Bangle | 0.40 % |
![]() | Blue Drop 2 | 0.33 % |
![]() | Cestus | 0.26 % |
![]() | Combat Shoes | 0.26 % |
![]() | Dragon Shield | 0.26 % |
![]() | HeadGear | 0.26 % |
![]() | Crusader Sword | 0.21 % |
![]() | GX90 HOLT | 0.21 % |
![]() | IS-200 Fury | 0.21 % |
![]() | RESS-1 Demoniac | 0.21 % |
![]() | Ring Blade | 0.21 % |
![]() | Smith VERUS | 0.21 % |
![]() | Combat Armor M | 0.18 % |
![]() | Combat Armor W | 0.18 % |
![]() | Combat Guards M | 0.18 % |
![]() | Combat Guards W | 0.18 % |
![]() | Bracelet of Job | 0.16 % |
![]() | Episcopal Cross | 0.16 % |
![]() | Inri Cross | 0.16 % |
![]() | Pontiff Mace | 0.16 % |
![]() | Rosario | 0.16 % |
![]() | Combat Gaiters M | 0.13 % |
![]() | Combat Gaiters W | 0.13 % |
![]() | Combat Mail M | 0.13 % |
![]() | Combat Mail W | 0.13 % |
![]() | Combat Helmet | 0.10 % |
![]() | Knight Gauntlet | 0.10 % |
![]() | Steel Shoes | 0.10 % |
![]() | Sword Shield | 0.10 % |
![]() | Gauntlet of Thor | 0.08 % |
![]() | Gothic Sword | 0.08 % |
![]() | Leo Shield | 0.08 % |
![]() | MD-9 Scorpion | 0.08 % |
![]() | P-61S Minerva | 0.08 % |
![]() | SR-1 Tolstoi | 0.08 % |
![]() | SS-10 Knockdown | 0.08 % |
![]() | Savour | 0.08 % |
![]() | War Boots | 0.08 % |
![]() | War Plate Helm | 0.08 % |
![]() | IS-101 Moderato | 0.06 % |
![]() | Katana | 0.06 % |
![]() | MD-000 Leviathan | 0.06 % |
![]() | P-40 El Castle | 0.06 % |
![]() | S-200 Storm | 0.06 % |
![]() | Sword of Goddess | 0.06 % |
![]() | Archbishop Mace | 0.06 % |
![]() | Blue Sense | 0.06 % |
![]() | Girisidan Cross | 0.06 % |
![]() | Laurel Bracelet | 0.06 % |
![]() | Lucky Ring | 0.06 % |
![]() | Battle Gaiters M | 0.05 % |
![]() | Battle Gaiters W | 0.05 % |
![]() | Battle Mail M | 0.05 % |
![]() | Battle Mail W | 0.05 % |
![]() | Ankh Ring | 0.05 % |
![]() | Calix Mace | 0.05 % |
![]() | Holy Spirit | 0.05 % |
![]() | Silver Necklace | 0.05 % |
![]() | St.Helena Cross | 0.05 % |
![]() | Battle Leggings M | 0.02 % |
![]() | Battle Leggings W | 0.02 % |
![]() | Combat Suit M | 0.02 % |
![]() | Combat Suit W | 0.02 % |
![]() | Combination Combat Helm | 0.02 % |
![]() | Oblong Shield | 0.02 % |
![]() | R-energetic Gloves | 0.02 % |
![]() | Sole Boots | 0.02 % |
![]() | AR-Firebug | 0.02 % |
![]() | BFG-50 DeathNeedle | 0.02 % |
![]() | Basilisk Sword | 0.02 % |
![]() | Kora | 0.02 % |
![]() | OICW-Flinger | 0.02 % |
![]() | Spas-12 Highbinder | 0.02 % |
![]() | Esteem Ring | 0.01 % |
![]() | Papal Cross | 0.01 % |
![]() | Pungo Mace | 0.01 % |
![]() | Solis Bracelet | 0.01 % |
![]() | Trinity Necklace | 0.01 % |
![]() | War Armor M | 0.01 % |
![]() | War Armor W | 0.01 % |
![]() | War Belt | 0.01 % |
![]() | War Guards M | 0.01 % |
![]() | War Guards W | 0.01 % |
![]() | Kahraman Armor M | < 0.01 % |
![]() | Kahraman Armor W | < 0.01 % |
![]() | Kahraman Guards M | < 0.01 % |
![]() | Kahraman Guards W | < 0.01 % |
สิ่งที่แวมไพร์ได้รับ
ไอเทม 52 ชิ้น
| ไอเทม | โอกาสต่อการฆ่าหนึ่งตัว | |
|---|---|---|
![]() | Enriched Serum | 2.21 % |
![]() | Highly Enriched Serum | 2.21 % |
![]() | Black Ankh | 2.11 % |
![]() | Odal | 2.11 % |
![]() | Ring of Skulls | 2.11 % |
![]() | The Cats Eyes | 2.11 % |
![]() | Viper Bracelet | 2.11 % |
![]() | Bat Wing | 1.96 % |
![]() | Wolf Claw | 1.96 % |
![]() | Katar | 1.94 % |
![]() | Amulet of Omen | 1.58 % |
![]() | Blue Water | 1.58 % |
![]() | Earring of Eternal Life | 1.58 % |
![]() | Othel | 1.58 % |
![]() | Unholy Shield | 1.58 % |
![]() | Zamadar | 1.45 % |
![]() | Blue Drop | 1.00 % |
![]() | Ultra Enriched Serum | 0.99 % |
![]() | Blood Sucker | 0.62 % |
![]() | Bloody Feast | 0.62 % |
![]() | Blue Monoeye | 0.62 % |
![]() | Death Star | 0.62 % |
![]() | Ing | 0.62 % |
![]() | Anti-Sun Cope | 0.60 % |
![]() | Anti-Sun Pall | 0.60 % |
![]() | Might Knuckle | 0.57 % |
![]() | Blue Drop 2 | 0.33 % |
![]() | Hiding Robe | 0.30 % |
![]() | Levitated Cloak | 0.30 % |
![]() | Anti-cross | 0.24 % |
![]() | Blue Seduction | 0.24 % |
![]() | Bu Man | 0.24 % |
![]() | Morganite Bracelet | 0.24 % |
![]() | Shield of Darkness | 0.24 % |
![]() | Loon Diver Knuckle | 0.22 % |
![]() | Daeg | 0.19 % |
![]() | Skull of Destruction | 0.19 % |
![]() | Spider Eyes | 0.19 % |
![]() | Wing of the Dead | 0.19 % |
![]() | the Abyss | 0.19 % |
![]() | Amemet's Craw | 0.18 % |
![]() | Active Serum | 0.11 % |
![]() | Master Cope | 0.08 % |
![]() | Master Pall | 0.08 % |
![]() | Evil Eye | 0.05 % |
![]() | Fenrir Ring | 0.05 % |
![]() | Is | 0.05 % |
![]() | Keen Bracelet | 0.05 % |
![]() | The Oath of Harmony | 0.05 % |
![]() | Zagan | 0.04 % |
![]() | Blood Cope | 0.02 % |
![]() | Blood Pall | 0.02 % |
โอกาสคำนวณจากรายการสมบัติของเกมเอง โดยนับเป็นไอเทมธรรมดาชนิดนั้น ไอเทมที่มีออปชันรวมอยู่ในโอกาสเดียวกัน














































































































































































