直接取自游戏文件
指南
Dark Guardian
等级 99 · STR 240 · DEX 80 · INT 207
出没地点: Timore SE, Timore SW, Octavus Dungeon B1, Octavus Dungeon B2, Tertius Dungeon B1, Tertius Dungeon B2, Septimus Dungeon B1, Septimus Dungeon B2, Quartus Dungeon B1, Quartus Dungeon B2
人类可获得的物品
105 件物品
| 物品 | 每次击杀的几率 | |
|---|---|---|
![]() | Half Mana Ampul | 3.40 % |
![]() | Large Healing Ampul | 3.40 % |
![]() | Large Mana Ampul | 3.40 % |
![]() | Half Healing Ampul | 2.72 % |
![]() | Medium Belt | 0.90 % |
![]() | Combat Shoes | 0.80 % |
![]() | Cestus | 0.70 % |
![]() | Dragon Shield | 0.70 % |
![]() | HeadGear | 0.70 % |
![]() | Full Healing Ampul | 0.68 % |
![]() | Full Mana Ampul | 0.68 % |
![]() | Assault Boots | 0.60 % |
![]() | Crusader Sword | 0.56 % |
![]() | GX90 HOLT | 0.56 % |
![]() | IS-200 Fury | 0.56 % |
![]() | RESS-1 Demoniac | 0.56 % |
![]() | Ring Blade | 0.56 % |
![]() | Smith VERUS | 0.56 % |
![]() | Combat HeadGear | 0.50 % |
![]() | Shield of Agrippa | 0.50 % |
![]() | Tinplate Gauntlet | 0.50 % |
![]() | Bracelet of Job | 0.42 % |
![]() | Episcopal Cross | 0.42 % |
![]() | Inri Cross | 0.42 % |
![]() | Pontiff Mace | 0.42 % |
![]() | Rosario | 0.42 % |
![]() | Cascade | 0.40 % |
![]() | Combat Helmet | 0.40 % |
![]() | Great Sword | 0.40 % |
![]() | Knight Gauntlet | 0.40 % |
![]() | MK-2002 Warhammer | 0.40 % |
![]() | P2K EasyRider | 0.40 % |
![]() | Scimitar | 0.40 % |
![]() | Steel Shoes | 0.40 % |
![]() | Sword Shield | 0.40 % |
![]() | Tomboy | 0.40 % |
![]() | Gothic Sword | 0.32 % |
![]() | MD-9 Scorpion | 0.32 % |
![]() | P-61S Minerva | 0.32 % |
![]() | SR-1 Tolstoi | 0.32 % |
![]() | SS-10 Knockdown | 0.32 % |
![]() | Savour | 0.32 % |
![]() | Calvaria Cross | 0.30 % |
![]() | Cogwheel Mace | 0.30 % |
![]() | Golden Diamond Ring | 0.30 % |
![]() | Rebirth Pentacle | 0.30 % |
![]() | Slave Bangle | 0.30 % |
![]() | Archbishop Mace | 0.24 % |
![]() | Blue Sense | 0.24 % |
![]() | Girisidan Cross | 0.24 % |
![]() | Heavy Belt | 0.24 % |
![]() | Laurel Bracelet | 0.24 % |
![]() | Lucky Ring | 0.24 % |
![]() | Active Glove | 0.20 % |
![]() | Aim Helmet | 0.20 % |
![]() | Infrared Scanning Helmet | 0.20 % |
![]() | Priest Glove | 0.20 % |
![]() | Saran Boots | 0.20 % |
![]() | Snake Shield | 0.20 % |
![]() | Unicorn Shield | 0.20 % |
![]() | Broad Rapier | 0.16 % |
![]() | Claymore | 0.16 % |
![]() | Hayabusa | 0.16 % |
![]() | IS-99 Harpy | 0.16 % |
![]() | Khopesh | 0.16 % |
![]() | MD-Z Zeta | 0.16 % |
![]() | MK-2000 G2000 | 0.16 % |
![]() | Moon Blade | 0.16 % |
![]() | P-38 SODOM | 0.16 % |
![]() | RESS-4a Alligator | 0.16 % |
![]() | TND-5 Ironfist | 0.16 % |
![]() | VK-45 Dragonfly | 0.16 % |
![]() | Battle Gaiters M | 0.14 % |
![]() | Battle Gaiters W | 0.14 % |
![]() | Battle Mail M | 0.14 % |
![]() | Battle Mail W | 0.14 % |
![]() | Aurous Bracelet | 0.12 % |
![]() | Aurous Ring | 0.12 % |
![]() | Blood Cross | 0.12 % |
![]() | Cephas Mace | 0.12 % |
![]() | Crescent Necklace | 0.12 % |
![]() | Cross Bracelet | 0.12 % |
![]() | Gloria Cross | 0.12 % |
![]() | Greek Mace | 0.12 % |
![]() | Passion Cross | 0.12 % |
![]() | Platinum Spiral | 0.12 % |
![]() | Blue Drop | 0.10 % |
![]() | Combat Gaiters M | 0.10 % |
![]() | Combat Gaiters W | 0.10 % |
![]() | Combat Mail M | 0.10 % |
![]() | Combat Mail W | 0.10 % |
![]() | Battle Leggings M | 0.08 % |
![]() | Battle Leggings W | 0.08 % |
![]() | Combat Suit M | 0.08 % |
![]() | Combat Suit W | 0.08 % |
![]() | Belt | 0.06 % |
![]() | Battle Suit M | 0.04 % |
![]() | Battle Suit W | 0.04 % |
![]() | Combat Armor M | 0.04 % |
![]() | Combat Armor W | 0.04 % |
![]() | Combat Guards M | 0.04 % |
![]() | Combat Guards W | 0.04 % |
![]() | Leggings M | 0.04 % |
![]() | Leggings W | 0.04 % |
![]() | Blue Drop 2 | 0.03 % |
吸血鬼可获得的物品
43 件物品
| 物品 | 每次击杀的几率 | |
|---|---|---|
![]() | Serum | 3.92 % |
![]() | Bat Wing | 2.00 % |
![]() | Wolf Claw | 2.00 % |
![]() | Blood Sucker | 1.68 % |
![]() | Bloody Feast | 1.68 % |
![]() | Blue Monoeye | 1.68 % |
![]() | Death Star | 1.68 % |
![]() | Enriched Serum | 1.68 % |
![]() | Ing | 1.68 % |
![]() | Loon Diver Knuckle | 1.32 % |
![]() | Amulet of Omen | 1.20 % |
![]() | Blue Water | 1.20 % |
![]() | Earring of Eternal Life | 1.20 % |
![]() | Othel | 1.20 % |
![]() | Unholy Shield | 1.20 % |
![]() | Sif's Hand Knuckle | 1.10 % |
![]() | Anti-cross | 0.96 % |
![]() | Blue Seduction | 0.96 % |
![]() | Bu Man | 0.96 % |
![]() | Morganite Bracelet | 0.96 % |
![]() | Shield of Darkness | 0.96 % |
![]() | Hiding Robe | 0.66 % |
![]() | Levitated Cloak | 0.66 % |
![]() | Might Knuckle | 0.66 % |
![]() | SAV Knuckle | 0.66 % |
![]() | Anti-Sun Ring | 0.48 % |
![]() | Bats Circle Earring | 0.48 % |
![]() | Black Ankh | 0.48 % |
![]() | Idol Pendant | 0.48 % |
![]() | Man | 0.48 % |
![]() | Master Bracelet | 0.48 % |
![]() | Odal | 0.48 % |
![]() | Ring of Skulls | 0.48 % |
![]() | The Cats Eyes | 0.48 % |
![]() | Viper Bracelet | 0.48 % |
![]() | APE Knuckle | 0.44 % |
![]() | Plume Cloak | 0.24 % |
![]() | Slipery Robe | 0.24 % |
![]() | Zamadar | 0.22 % |
![]() | Anti-Sun Cope | 0.10 % |
![]() | Anti-Sun Pall | 0.10 % |
![]() | Blue Drop | 0.10 % |
![]() | Blue Drop 2 | 0.03 % |
几率根据游戏自身的掉落表计算,按该类普通物品计;带属性的物品包含在同一几率内。

















































































































































