直接取自游戏文件
指南
Chief Hell Wizard 首领
等级 126 · STR 500 · DEX 200 · INT 530
出没地点: Drobeta SE, Rasen Castle 1F, Octavus Dungeon B1, Tertius Dungeon B1, Septimus Dungeon B1, Quartus Dungeon B1
人类可获得的物品
94 件物品
| 物品 | 每次击杀的几率 | |
|---|---|---|
![]() | Half Healing Ampul | 4.08 % |
![]() | Half Mana Ampul | 4.08 % |
![]() | Light Healing Ampul | 2.04 % |
![]() | Light Mana Ampul | 2.04 % |
![]() | Blue Drop | 1.00 % |
![]() | Aim Helmet | 0.90 % |
![]() | Knight Gauntlet | 0.90 % |
![]() | Combat Shoes | 0.80 % |
![]() | Steel Shoes | 0.80 % |
![]() | Medium Belt | 0.72 % |
![]() | Sword Shield | 0.70 % |
![]() | Large Healing Ampul | 0.68 % |
![]() | Large Mana Ampul | 0.68 % |
![]() | Archbishop Mace | 0.66 % |
![]() | Girisidan Cross | 0.66 % |
![]() | Gothic Sword | 0.61 % |
![]() | MD-9 Scorpion | 0.61 % |
![]() | P-61S Minerva | 0.61 % |
![]() | SR-1 Tolstoi | 0.61 % |
![]() | SS-10 Knockdown | 0.61 % |
![]() | Savour | 0.61 % |
![]() | Priest Glove | 0.60 % |
![]() | Snake Shield | 0.60 % |
![]() | Broad Rapier | 0.51 % |
![]() | IS-99 Harpy | 0.51 % |
![]() | MK-2000 G2000 | 0.51 % |
![]() | Moon Blade | 0.51 % |
![]() | TND-5 Ironfist | 0.51 % |
![]() | VK-45 Dragonfly | 0.51 % |
![]() | Combat Helmet | 0.50 % |
![]() | Blue Sense | 0.42 % |
![]() | Laurel Bracelet | 0.42 % |
![]() | Lucky Ring | 0.42 % |
![]() | Cestus | 0.40 % |
![]() | Aurous Bracelet | 0.36 % |
![]() | Aurous Ring | 0.36 % |
![]() | Crescent Necklace | 0.36 % |
![]() | Blue Drop 2 | 0.33 % |
![]() | Assault Boots | 0.30 % |
![]() | Belt | 0.30 % |
![]() | Dragon Shield | 0.30 % |
![]() | Infrared Helmet | 0.30 % |
![]() | Whirl Shield | 0.30 % |
![]() | Battle Suit M | 0.24 % |
![]() | Battle Suit W | 0.24 % |
![]() | Crusader Sword | 0.24 % |
![]() | Episcopal Cross | 0.24 % |
![]() | GX90 HOLT | 0.24 % |
![]() | Greek Mace | 0.24 % |
![]() | IS-200 Fury | 0.24 % |
![]() | Leggings M | 0.24 % |
![]() | Leggings W | 0.24 % |
![]() | Passion Cross | 0.24 % |
![]() | Pontiff Mace | 0.24 % |
![]() | RESS-1 Demoniac | 0.24 % |
![]() | Ring Blade | 0.24 % |
![]() | Smith VERUS | 0.24 % |
![]() | HeadGear | 0.20 % |
![]() | Aurous Pendant | 0.18 % |
![]() | Bracelet of Job | 0.18 % |
![]() | Gold Ring | 0.18 % |
![]() | Heavy Belt | 0.18 % |
![]() | Inri Cross | 0.18 % |
![]() | Plate Bracelet | 0.18 % |
![]() | Rosario | 0.18 % |
![]() | AM-99 Mammoth99 | 0.16 % |
![]() | B-INTER | 0.16 % |
![]() | Bastard Sword | 0.16 % |
![]() | MK-2 G2 | 0.16 % |
![]() | Severed Blade | 0.16 % |
![]() | X-45T Tomahawk | 0.16 % |
![]() | Battle Leggings M | 0.12 % |
![]() | Battle Leggings W | 0.12 % |
![]() | Combat Suit M | 0.12 % |
![]() | Combat Suit W | 0.12 % |
![]() | Combat HeadGear | 0.10 % |
![]() | Saran Boots | 0.10 % |
![]() | Shield of Agrippa | 0.10 % |
![]() | Tinplate Gauntlet | 0.10 % |
![]() | Cascade | 0.08 % |
![]() | Great Sword | 0.08 % |
![]() | MK-2002 Warhammer | 0.08 % |
![]() | P2K EasyRider | 0.08 % |
![]() | Scimitar | 0.08 % |
![]() | Tomboy | 0.08 % |
![]() | Calvaria Cross | 0.06 % |
![]() | Cogwheel Mace | 0.06 % |
![]() | Golden Diamond Ring | 0.06 % |
![]() | Rebirth Pentacle | 0.06 % |
![]() | Slave Bangle | 0.06 % |
![]() | Battle Gaiters M | 0.04 % |
![]() | Battle Gaiters W | 0.04 % |
![]() | Battle Mail M | 0.04 % |
![]() | Battle Mail W | 0.04 % |
吸血鬼可获得的物品
39 件物品
| 物品 | 每次击杀的几率 | |
|---|---|---|
![]() | Anti-cross | 2.24 % |
![]() | Blue Seduction | 2.24 % |
![]() | Bu Man | 2.24 % |
![]() | Morganite Bracelet | 2.24 % |
![]() | Shield of Darkness | 2.24 % |
![]() | SAV Knuckle | 2.16 % |
![]() | Anti-Sun Ring | 1.92 % |
![]() | Bats Circle Earring | 1.92 % |
![]() | Idol Pendant | 1.92 % |
![]() | Man | 1.92 % |
![]() | Master Bracelet | 1.92 % |
![]() | APE Knuckle | 1.80 % |
![]() | Fist Knuckle | 1.08 % |
![]() | Sif's Hand Knuckle | 1.08 % |
![]() | Blue Drop | 1.00 % |
![]() | Blood Sucker | 0.96 % |
![]() | Bloody Feast | 0.96 % |
![]() | Blue Monoeye | 0.96 % |
![]() | Death Star | 0.96 % |
![]() | Death Sun Earring | 0.96 % |
![]() | Eolh | 0.96 % |
![]() | Gilt Ring | 0.96 % |
![]() | Ing | 0.96 % |
![]() | Jet Necklace | 0.96 % |
![]() | Jewel Bracelet | 0.96 % |
![]() | Cat's Craw | 0.72 % |
![]() | Loon Diver Knuckle | 0.36 % |
![]() | Blue Drop 2 | 0.33 % |
![]() | Amulet of Omen | 0.32 % |
![]() | Blue Water | 0.32 % |
![]() | Earring of Eternal Life | 0.32 % |
![]() | Othel | 0.32 % |
![]() | Unholy Shield | 0.32 % |
![]() | Frock Coat | 0.24 % |
![]() | Jump Suit | 0.24 % |
![]() | Plume Cloak | 0.14 % |
![]() | Slipery Robe | 0.14 % |
![]() | Hiding Robe | 0.02 % |
![]() | Levitated Cloak | 0.02 % |
几率根据游戏自身的掉落表计算,按该类普通物品计;带属性的物品包含在同一几率内。


































































































































